
Tabella pesi e misure
Verifica la dimensione e il peso di cui hai bisogno
Utilizza i tasti sottostanti per consultare le tabelle relative ai pesi in relazione alle misure dei Tondi e dei Tubi disponibili per l’acquisto.
(mm) | (kg/m) |
---|---|
50,00 | 15,31 |
55,00 | 18,65 |
65,00 | 26,05 |
70,00 | 30,21 |
75,00 | 34,68 |
80,00 | 39,46 |
82,00 | 41,46 |
83,00 | 42,50 |
85,00 | 44,50 |
88,00 | 47,70 |
90,00 | 49,90 |
93,00 | 53,30 |
95,00 | 55,60 |
100,00 | 61,70 |
105,00 | 68,00 |
110,00 | 74,60 |
115,00 | 81,50 |
120,00 | 88,80 |
125,00 | 96,30 |
130,00 | 104,20 |
135,00 | 112,40 |
140,00 | 120,80 |
145,00 | 129,60 |
150,00 | 138,70 |
155,00 | 148,10 |
160,00 | 157,80 |
165,00 | 167,90 |
170,00 | 178,20 |
175,00 | 188,80 |
180,00 | 199,80 |
185,00 | 211,00 |
190,00 | 222,60 |
195,00 | 234,40 |
(mm) | (kg/m) |
---|---|
200,00 | 246,60 |
210,00 | 271,90 |
215,00 | 285,00 |
220,00 | 298,40 |
225,00 | 312,12 |
230,00 | 326,10 |
235,00 | 340,48 |
240,00 | 355,10 |
245,00 | 370,08 |
250,00 | 385,30 |
260,00 | 416,80 |
270,00 | 449,50 |
280,00 | 483,40 |
290,00 | 518,50 |
300,00 | 554,90 |
310,00 | 592,50 |
320,00 | 631,30 |
330,00 | 671,40 |
340,00 | 712,70 |
350,00 | 755,20 |
360,00 | 799,00 |
370,00 | 844,00 |
380,00 | 890,30 |
390,00 | 937,70 |
400,00 | 986,40 |
410,00 | 1036,40 |
420,00 | 1088,00 |
430,00 | 1140,00 |
440,00 | 1194,00 |
450,00 | 1248,00 |
460,00 | 1304,60 |
470,00 | 1362,00 |
480,00 | 1420,00 |
(mm) | (kg/m) |
---|---|
490,00 | 1480,30 |
500,00 | 1541,00 |
510,00 | 1603,60 |
520,00 | 1667,10 |
530,00 | 1730,00 |
540,00 | 1797,80 |
550,00 | 1865,00 |
580,00 | 2070,00 |
600,00 | 2220,00 |
610,00 | 2294,00 |
620,00 | 2370,00 |
630,00 | 2450,00 |
640,00 | 2525,30 |
650,00 | 2600,00 |
660,00 | 2685,60 |
670,00 | 2767,60 |
680,00 | 2850,00 |
690,00 | 2935,30 |
700,00 | 3030,00 |
710,00 | 3108,00 |
720,00 | 3196,10 |
730,00 | 3290,00 |
740,00 | 3376,20 |
750,00 | 3470,00 |
760,00 | 3561,10 |
770,00 | 3655,50 |
780,00 | 3847,80 |
800,00 | 3950,00 |
850,00 | 4450,00 |
900,00 | 4990,00 |
950,00 | 5560,00 |
1000,00 | 6170,00 |
Spessore (mm) Diametro (mm)
| 8 | 10 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,3 | 7,93 | 9,45 | 11,10 | 11,90 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | 8,43 | 10,10 | 11,90 | 12,90 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 9,04 | 10,09 | 12,90 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | 9,65 | 11,60 | 13,80 | 15,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60,3 | 10,30 | 12,40 | 14,80 | 16,20 | 17,40 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63,5 | 10,90 | 13,20 | 15,80 | 17,30 | 18,70 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | 11,60 | 14,10 | 16,80 | 18,50 | 20,10 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | 12,20 | 14,80 | 17,80 | 19,60 | 21,20 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
76,1 | 13,40 | 16,30 | 19,70 | 21,70 | 23,70 | 25,30 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82,5 | 14,60 | 17,90 | 21,70 | 24,00 | 26,20 | 28,00 | 30,80 | 33,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88,9 | 15,90 | 19,50 | 23,70 | 26,20 | 28,70 | 30,80 | 34,00 | 36,50 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | 17,20 | 21,00 | 25,40 | 28,30 | 31,20 | 33,40 | 37,00 | 39,90 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
101,6 | 18,40 | 22,60 | 27,60 | 30,70 | 33,70 | 36,20 | 40,20 | 43,50 | 47,50 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | 19,60 | 24,20 | 29,60 | 32,90 | 36,20 | 39,00 | 43,40 | 47,00 | 51,40 | 55,20 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
114,3 | 20,90 | 25,70 | 31,60 | 35,10 | 38,60 | 41,70 | 46,50 | 50,40 | 55,30 | 59,50 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
121 | 22,30 | 27,40 | 33,40 | 37,40 | 41,40 | 44,70 | 49,80 | 54,10 | 59,20 | 64,20 | 67,30 | 74,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
127 | 23,40 | 28,90 | 35,50 | 39,60 | 43,60 | 47,20 | 52,80 | 57,40 | 63,20 | 68,40 | 71,80 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
133 | 24,60 | 30,30 | 37,40 | 41,80 | 46,10 | 49,90 | 55,70 | 60,80 | 67,10 | 72,50 | 76,20 | 85,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
139,7 | 25,90 | 32,00 | 39,50 | 44,00 | 48,60 | 52,70 | 59,00 | 64,30 | 71,10 | 77,10 | 81,20 | 90,40 | 98,20 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
146 | 27,20 | 33,50 | 41,20 | 46,20 | 51,30 | 55,50 | 62,10 | 67,80 | 76,40 | 81,50 | 85,80 | 95,80 | 105,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
152,4 | 28,40 | 35,10 | 43,40 | 48,50 | 53,60 | 58,10 | 65,30 | 71,30 | 79,00 | 85,90 | 90,60 | 101,00 | 111,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
159 | 29,60 | 36,70 | 45,40 | 50,80 | 56,20 | 60,90 | 68,60 | 74,80 | 83,00 | 90,50 | 95,40 | 107,00 | 117,00 | 126,00 | 134,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
168,3 | 31,50 | 39,00 | 48,40 | 54,10 | 59,90 | 65,00 | 73,10 | 80,00 | 88,90 | 96,90 | 102,00 | 115,00 | 127,00 | 137,00 | 146,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
177,8 | 33,40 | 41,40 | 51,30 | 57,40 | 63,60 | 69,10 | 77,80 | 85,20 | 94,80 | 103,00 | 109,00 | 123,00 | 136,00 | 147,00 | 158,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
193,7 | 36,50 | 45,30 | 56,20 | 63,00 | 69,80 | 75,90 | 85,70 | 93,90 | 105,00 | 114,00 | 121,00 | 137,00 | 152,00 | 165,00 | 177,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203 | 38,50 | 47,60 | 58,70 | 66,10 | 73,80 | 80,10 | 90,30 | 99,00 | 110,00 | 121,00 | 128,00 | 145,00 | 161,00 | 176,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
219,1 | 41,50 | 51,60 | 64,10 | 71,90 | 79,80 | 86,90 | 98,20 | 108,00 | 120,00 | 132,00 | 140,00 | 159,00 | 177,00 | 193,00 | 208,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
227 | 43,20 | 53,60 | 66,20 | 74,60 | 83,30 | 90,50 | 102,00 | 112,30 | 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
229 | 43,60 | 54,00 | 66,70 | 75,20 | 84,00 | 91,30 | 103,00 | 113,00 | 126,00 | 139,00 | 147,00 | 167,00 | 186,00 | 205,00 | 221,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
244,5 | 46,50 | 57,80 | 72,00 | 80,80 | 89,80 | 97,80 | 111,00 | 122,00 | 136,00 | 149,00 | 159,00 | 181,00 | 202,00 | 221,00 | 240,00 | 257,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
254 | 48,50 | 60,20 | 74,40 | 84,00 | 93,90 | 102,00 | 115,00 | 127,00 | 141,00 | 156,00 | 166,00 | 189,00 | 211,00 | 232,00 | 252,00 | 270,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
267 | 50,90 | 63,40 | 79,00 | 88,70 | 98,60 | 107,00 | 122,00 | 134,00 | 150,00 | 165,00 | 175,00 | 200,00 | 223,00 | 246,00 | 267,00 | 287,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
273 | 52,10 | 64,90 | 80,90 | 90,90 | 101,00 | 110,00 | 125,00 | 137,00 | 154,00 | 169,00 | 180,00 | 205,00 | 230,00 | 253,00 | 275,00 | 296,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
298,5 | 57,10 | 71,10 | 88,80 | 99,80 | 111,00 | 121,00 | 137,00 | 151,00 | 170,00 | 187,00 | 199,00 | 227,00 | 255,00 | 281,00 | 306,00 | 330,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 |
305 | 58,60 | 72,80 | 90,20 | 102,00 | 114,00 | 124,00 | 141,00 | 155,00 | 173,00 | 191,00 | 203,00 | 233,00 | 261,00 | 289,00 | 315,00 | 340,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
323,9 | 62,10 | 77,40 | 96,70 | 109,00 | 121,00 | 132,00 | 150,00 | 165,00 | 186,00 | 204,00 | 217,00 | 249,00 | 280,00 | 309,00 | 338,00 | 365,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
330 | 63,60 | 79,00 | 97,90 | 111,00 | 124,00 | 135,00 | 153,00 | 169,00 | 188,00 | 209,00 | 222,00 | 255,00 | 286,00 | 317,00 | 346,00 | 373,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
343 | 66,00 | 82,20 | 102,00 | 115,00 | 129,00 | 140,00 | 159,00 | 176,00 | 196,00 | 218,00 | 232,00 | 266,00 | 299,00 | 331,00 | 345,00 | 391,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
355,6 | 0,00 | 85,20 | 107,00 | 120,00 | 133,00 | 146,00 | 166,00 | 183,00 | 205,00 | 226,00 | 241,00 | 277,00 | 311,00 | 344,00 | 377,00 | 408,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 |
368 | 0,00 | 88,30 | 110,00 | 124,00 | 138,00 | 151,00 | 172,00 | 189,00 | 213,00 | 235,00 | 250,00 | 287,00 | 324,00 | 358,00 | 392,00 | 425,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
381 | 0,00 | 91,50 | 114,00 | 128,00 | 144,00 | 157,00 | 178,00 | 196,00 | 219,00 | 244,00 | 260,00 | 299,00 | 336,00 | 373,00 | 409,00 | 443,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
406,4 | 0,00 | 97,80 | 122,00 | 138,00 | 153,00 | 168,00 | 191,00 | 210,00 | 237,00 | 261,00 | 278,00 | 321,00 | 361,00 | 401,00 | 439,00 | 477,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
419 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 142,00 | 158,00 | 173,00 | 197,00 | 217,00 | 245,00 | 270,00 | 288,00 | 331,00 | 374,00 | 415,00 | 455,00 | 494,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
445 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 151,00 | 169,00 | 185,00 | 210,00 | 232,00 | 259,00 | 288,00 | 307,00 | 354,00 | 400,00 | 444,00 | 487,00 | 529,00 | 570,00 | 610,00 | 648,00 |
457,2 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 156,00 | 173,00 | 189,00 | 216,00 | 238,00 | 268,00 | 296,00 | 316,00 | 365,00 | 411,00 | 457,00 | 502,00 | 546,00 | 587,00 | 629,00 | 668,00 |
470 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 160,00 | 179,00 | 195,00 | 222,00 | 245,00 | 274,00 | 305,00 | 326,00 | 376,00 | 424,00 | 472,00 | 518,00 | 563,00 | 607,00 | 649,00 | 691,00 |
508 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 173,00 | 193,00 | 211,00 | 241,00 | 266,00 | 300,00 | 331,00 | 353,00 | 409,00 | 461,00 | 513,00 | 565,00 | 615,00 | 662,00 | 710,00 | 756,00 |
521 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 177,00 | 199,00 | 217,00 | 247,00 | 273,00 | 306,00 | 340,00 | 363,00 | 420,00 | 477,00 | 528,00 | 581,00 | 632,00 | 682,00 | 731,00 | 779,00 |
555 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 183,00 | 205,00 | 224,00 | 254,00 | 281,00 | 315,00 | 350,00 | 374,00 | 432,00 | 489,00 | 544,00 | 598,00 | 651,00 | 703,00 | 754,00 | 803,00 |
558 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 191,00 | 213,00 | 233,00 | 266,00 | 294,00 | 331,00 | 366,00 | 391,00 | 453,00 | 511,00 | 570,00 | 627,00 | 684,00 | 737,00 | 791,00 | 843,00 |
609 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 209,00 | 233,00 | 255,00 | 291,00 | 322,00 | 363,00 | 401,00 | 428,00 | 496,00 | 561,00 | 626,00 | 690,00 | 753,00 | 813,00 | 873,00 | 931,00 |
622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 261,00 | 297,00 | 329,00 | 368,00 | 410,00 | 438,00 | 507,00 | 574,00 | 641,00 | 706,00 | 769,00 | 832,00 | 893,00 | 953,00 |
680,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 277,00 | 316,00 | 349,00 | 395,00 | 436,00 | 466,00 | 540,00 | 611,00 | 682,00 | 753,00 | 822,00 | 888,00 | 954,00 | 1019,00 |
Hai già verificato la disponibilità?
Vai alla sezione dedicata per controllare tutte le disponibilità di materiali e dimensioni



